합성수지
Synthetic Resin
1액형
습식수지
습식수지
Advantages
- 1액형 습식수지는 열가소성 선상 폴리우레탄 수지용액으로 DMF를 물로 치환하여 천연가죽과 유사한 구조의 외관을 가지는 피막을 형성합니다.
- 형성된 필름은 탄성, 내마모성, 저온 유연성, 내용제성, 통기성이 우수한 특징을 나타냅니다.
Applications
Garments, Ball, Gloves, Shoes, Bags, Furniture, Other
| Uses | Name | Non- Volatile (%) |
Viscosity (cps/25℃) |
100% Modulus (㎏/㎠) |
Tensile Strength (㎏/㎠) |
Elongation (%) |
Solvent | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garments | 1015S | 30±1 | 120,000-160,000 | 13-18 | 300-350 | 750-800 | DMF | Hydrolysis resistance, softnesss |
| Balls, Others | 1020 | 28±1 | 180,000-220,000 | 20-25 | 550-600 | 750-800 | DMF | Soft type, Good coagulation |
| Gloves | 1035H | 30±1 | 140,000-180,000 | 30-35 | 300-350 | 550-600 | DMF | Soft type |
| Shoes, Bags | 1050N | 30±1 | 50,000-80,000 | 50-55 | 600-650 | 600-650 | DMF | Good emboss setting, Good molding |
| Shoes, Bags, Balls | 1053 | 30±1 | 100,000-140,000 | 40-45 | 550-600 | 600-650 | DMF | Hydrolysis resistance |
| Shoes | 1055 | 30±1 | 100,000-140,000 | 40-45 | 550-600 | 700-750 | DMF | Hydrolysis resistance |
| Shoes | 1061E | 30±1 | 100,000-140,000 | 45-55 | 200-250 | 500-550 | DMF | Hydrolysis resistance |
| Shoes | 1063 | 35±1 | 90,000-120,000 | 45-55 | 450-550 | 550-650 | DMF | Hydrolysis resistance |
| Shoes, Balls | 1120 | 30±1 | 80,000-120,000 | 100-110 | 600-650 | 450-500 | DMF | General hard type |
| Shoes, Bags, Garments | 1206 | 30±1 | 80,000-120,000 | 30-35 | 400-450 | 650-750 | DMF | General nubuck type |
| Shoes, Garments | 1235 | 30±1 | 80,000-120,000 | 30-35 | 400-450 | 500-600 | DMF | Soft type Nubuck, Hydrolysis resistance |
| Shoes | 1251 | 26±1 | 90,000-140,000 | 50-55 | 500-550 | 600-650 | DMF | General nubuck Soft type, Flexibility Soft type, Hydrolysis resistance |
| Shoes, Balls | 1521H | 35±1 | 40,000-70,000 | 95-100 | 500-650 | 550-600 | DMF | Hydrolysis resistance, Dipping type |
| Shoes, Balls | 1521L | 30±1 | 40,000-70,000 | 65-70 | 500-550 | 400-450 | DMF | Hydrolysis resistance, Dipping type |
| Shoes | 1523 | 30±1 | 30,000-70,000 | 100-110 | 600-700 | 450-550 | DMF | Hydrolysis resistance, Good weather resistance |
| Shoes | 1525 | 30±1 | 40,000-70,000 | 55-65 | 550-600 | 500-550 | DMF | Good weather resistance Hydrolysis resistance, Good Adhension strength |
| Glove,Garments | 1620N | 32±1 | 200,000-250,000 | 15-25 | 350-450 | 600-700 | DMF | Hydrolysis resistance, UV, NOx resistance, Soft touch |
| Balls | 1700 | 30±1 | 100,000-140,000 | 65-70 | 500-550 | 550-600 | DMF | Good emboss setting, Non-slip |
| Balls | 1750 | 30±1 | 80,000-120,000 | 40-45 | 450-500 | 600-700 | DMF | Good emboss setting, Non-slip |
| Balls | 1760 | 30±1 | 80,000-120,000 | 40-45 | 450-500 | 600-700 | DMF | Good emboss setting, Non-slip, Abrasion resistance |
| Garments, Furniture | 1835 | 30±1 | 120,000-160,000 | 35-40 | 300-400 | 250-350 | DMF | Hydrolysis resistance, Abrasion resistance |
| Gloves | 1650 | 30±1 | 140,000-180,000 | 30-40 | 450-550 | 550-600 | DMF | Non silicone, Medium Hardness type for gloves |
| Gloves | 1660 | 30±1 | 140,000-180,000 | 40-50 | 450-550 | 550-600 | DMF | Non silicone, Medium Hardness type for gloves |
